- 木曜午後・日曜・祝日・年末年始は休診です。
- 当院はご予約の患者さまが優先となります。急患は上記の診療受付時間内であれば受付いたします。
- 詳細はお問い合わせください。
- 当院は救急指定医療機関ではありませんので、診療時間外の受付は行っておりません。
2014年(平成26年)からの累計となります。
| 年度 | 白内障 | 光凝固術 | 翼状片摘出術 | 涙管シリコンチューブ 挿入術 |
DCR | 眼瞼下垂 | 硝子体注射 | 網膜硝子体手術 | レーシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 702 | 190 | 未集計 | 未集計 | 7 | 未集計 | 96 | 23 | 82 |
| 2015年 | 576 | 239 | 未集計 | 未集計 | 10 | 未集計 | 110 | 76 | 83 |
| 2016年 | 630 | 228 | 未集計 | 未集計 | 5 | 110 | 105 | 59 | 171 |
| 2017年 | 568 | 175 | 未集計 | 未集計 | 5 | 111 | 110 | 46 | 92 |
| 2018年 | 375 | 93 | 未集計 | 未集計 | 7 | 81 | 102 | 36 | 114 |
| 2019年 | 321 | 109 | 未集計 | 未集計 | 4 | 101 | 115 | 25 | 105 |
| 2020年 | 475 | 69 | 2 | 9 | 5 | 70 | 118 | 26 | 43 |
| 2021年 | 511 | 81 | 4 | 1 | 16 | 94 | 155 | 19 | 4 |
| 2022年 | 931 | 86 | 18 | 13 | 19 | 135 | 185 | 10 | |
| 2023年 | 998 | 82 | 19 | 11 | 13 | 105 | 189 | 9 | |
| 2024年 | 725 | 74 | 14 | 17 | 10 | 102 | 205 | 10 | |
| 2025年 | 787 | 41 | 16 | 5 | 16 | 120 | 216 | 18 | |
| 累計 | 7599 | 1467 | 73 | 56 | 117 | 1029 | 1706 | 357 | 4202 |
診療時間
午前 9:00〜12:00休診日
木曜午後、日曜日、祝祭日| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午 前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 午 後 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |